Muş Namaz Vakitleri
Muş'ta bugün imsak 05:24, güneş 06:49, öğle ezanı 12:04, ikindi 14:46, akşam ezanı (iftar) 17:08 ve yatsı 18:28. Vakitler Muş için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 15.11.2026 13:29 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 5 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 05:24
- Güneş
- 06:49
- Öğle
- 12:04
- İkindi
- 14:46
- Akşam
- 17:08
- Yatsı
- 18:28
Muş aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:34 | 12:03 | 14:56 | 17:21 | 18:39 |
| 2 | 05:12 | 06:35 | 12:03 | 14:55 | 17:20 | 18:38 |
| 3 | 05:13 | 06:36 | 12:03 | 14:54 | 17:19 | 18:37 |
| 4 | 05:14 | 06:37 | 12:03 | 14:54 | 17:18 | 18:36 |
| 5 | 05:15 | 06:38 | 12:03 | 14:53 | 17:17 | 18:35 |
| 6 | 05:15 | 06:39 | 12:03 | 14:52 | 17:16 | 18:34 |
| 7 | 05:16 | 06:40 | 12:03 | 14:51 | 17:15 | 18:33 |
| 8 | 05:17 | 06:41 | 12:03 | 14:50 | 17:14 | 18:32 |
| 9 | 05:18 | 06:42 | 12:03 | 14:50 | 17:13 | 18:32 |
| 10 | 05:19 | 06:44 | 12:03 | 14:49 | 17:12 | 18:31 |
| 11 | 05:20 | 06:45 | 12:03 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
| 12 | 05:21 | 06:46 | 12:03 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
| 13 | 05:22 | 06:47 | 12:03 | 14:47 | 17:09 | 18:29 |
| 14 | 05:23 | 06:48 | 12:03 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 15 | 05:24 | 06:49 | 12:04 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 16 | 05:25 | 06:50 | 12:04 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| 17 | 05:26 | 06:51 | 12:04 | 14:44 | 17:06 | 18:26 |
| 18 | 05:27 | 06:52 | 12:04 | 14:44 | 17:06 | 18:26 |
| 19 | 05:28 | 06:53 | 12:04 | 14:43 | 17:05 | 18:25 |
| 20 | 05:29 | 06:54 | 12:05 | 14:43 | 17:04 | 18:25 |
| 21 | 05:30 | 06:56 | 12:05 | 14:42 | 17:04 | 18:24 |
| 22 | 05:31 | 06:57 | 12:05 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
| 23 | 05:31 | 06:58 | 12:05 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
| 24 | 05:32 | 06:59 | 12:06 | 14:41 | 17:02 | 18:23 |
| 25 | 05:33 | 07:00 | 12:06 | 14:41 | 17:02 | 18:23 |
| 26 | 05:34 | 07:01 | 12:06 | 14:40 | 17:01 | 18:23 |
| 27 | 05:35 | 07:02 | 12:07 | 14:40 | 17:01 | 18:23 |
| 28 | 05:36 | 07:03 | 12:07 | 14:40 | 17:01 | 18:22 |
| 29 | 05:37 | 07:04 | 12:07 | 14:40 | 17:00 | 18:22 |
| 30 | 05:38 | 07:05 | 12:08 | 14:39 | 17:00 | 18:22 |
Sık sorulan sorular
- Muş imsak saati kaç?
- Bugün Muş'ta imsak vakti 05:24. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Muş'ta akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Muş'ta akşam ezanı 17:08. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Muş öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:04, ikindi ezanı 14:46 ve yatsı ezanı 18:28.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
